テンプレート:今日の節気/定数

提供: Millipedia
ナビゲーションに移動 検索に移動


Template:今日の節気で使用する、各節気の日を定義する場所です。データは国立天文台の2006年の暦要項を参考にしています。

データ更新について

誤差が大きくなってきた場合は、暦要項などを参考にして更新してください。 以下のデータを適切な値に変更し、特別:ExpandTemplatesで定数に変換して、適切な形で置き換えてください。

|小寒 = {{JD lite| 2006-01-05 20:47}}
|大寒 = {{JD lite| 2006-01-20 14:15}}
|立春 = {{JD lite| 2006-02-04 08:27}}
|雨水 = {{JD lite| 2006-02-19 04:26}}
|啓蟄 = {{JD lite| 2006-03-06 02:29}}
|春分 = {{JD lite| 2006-03-21 03:26}}
|清明 = {{JD lite| 2006-04-05 07:15}}
|穀雨 = {{JD lite| 2006-04-20 14:26}}
|立夏 = {{JD lite| 2006-05-06 00:31}}
|小満 = {{JD lite| 2006-05-21 13:32}}
|芒種 = {{JD lite| 2006-06-06 04:37}}
|夏至 = {{JD lite| 2006-06-21 21:26}}
|小暑 = {{JD lite| 2006-07-07 14:51}}
|大暑 = {{JD lite| 2006-07-23 08:18}}
|立秋 = {{JD lite| 2006-08-08 00:41}}
|処暑 = {{JD lite| 2006-08-23 15:23}}
|白露 = {{JD lite| 2006-09-08 03:39}}
|秋分 = {{JD lite| 2006-09-23 13:03}}
|寒露 = {{JD lite| 2006-10-08 19:21}}
|霜降 = {{JD lite| 2006-10-23 22:26}}
|立冬 = {{JD lite| 2006-11-07 22:35}}
|小雪 = {{JD lite| 2006-11-22 20:02}}
|大雪 = {{JD lite| 2006-12-07 15:27}}
|冬至 = {{JD lite| 2006-12-22 09:22}}
|入梅 = {{JD lite| 2006-06-11 10:06}}
|半夏生 = {{JD lite| 2006-07-02 08:59}}
|夏土用 = {{JD lite| 2006-07-20 04:53}}
|基準年 = 2006

Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'strict' not found